Führungshonorare 2025 | Privatkunden
| 1 – 6 Pers. | 7 – 10 Pers. | 11 bis 15 Pers. | 16 bis 20 Pers. | |
| Preis für 1,5 bis 2 Std. | 175 Euro | 185 Euro | 205 Euro | 230 Euro |
| Preis für 2,5 Std. | 190 Euro | 205 Euro | 220 Euro | 245 Euro |
| 1 – 6 Pers. | 7 – 10 Pers. | 11 bis 15 Pers. | 16 bis 20 Pers. | |
| Preis für 1,5 bis 2 Std. | 175 Euro | 185 Euro | 205 Euro | 230 Euro |
| Preis für 2,5 Std. | 190 Euro | 205 Euro | 220 Euro | 245 Euro |
Alle Preise verstehen sich als steuerfreie Leistung gemäß 6 Abs. 1 Z 27 UStG.
Für Schüler- wie auch Seniorengruppen wird für Führungen von Montag bis Donnerstag 10% Nachlass gewährt.
Gerne nimmt Ihre Fremdenführerin Rücksicht auf Ihre Programm- und Terminwünsche und erstellt ein maßgeschneidertes Angebot, das von den o. a. Tarifen abweichen kann.
Eine Pauschale von EUR 60,- pro Halbtag fällt an, wenn die Aufwendungen für Vorbereitungen der Programme über die gängigen Detailvorschläge hinausgehen.